구글 시트를 쓰기 전까지 사용하고 있던 주간 기록용 템플릿입니다.
🕔 | 🌙 ᴍᴏɴ | 🥕 ᴛᴜᴇ | 🐬 ᴡᴇᴅ | 🍏 ᴛʜᴜ | 🌼 ғʀɪ | 🪐 sᴀᴛ | 🏖️ sᴜɴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
구글 시트를 쓰기 전까지 사용하고 있던 일일 기록용 템플릿입니다.
Time | Activity 🤍❤️💛💚💙💜 |
---|---|
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
현재 사용중인 일일&주간 템플릿입니다. 카테고리별로 일일 간단 리뷰를 할 때 사용하고 있습니다.
ex. 아쉬움, 만족 등 한마디 피드백 기록.
구글 시트의 결과값을 그대로 붙여넣는 것도 가능합니다.
🕔 | 🌙 ᴍᴏɴ | 🥕 ᴛᴜᴇ | 🐬 ᴡᴇᴅ | 🍏 ᴛʜᴜ | 🌼 ғʀɪ | 🪐 sᴀᴛ | 🏖️ sᴜɴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
❤️ | |||||||
💜 | |||||||
💚 | |||||||
💙 | |||||||
💛 | |||||||
🤍 | |||||||
🖤 |